EveryRaQ

The Cobalt Hardware Universe

Axent VelociRaptor

Axent VelociRaptor

Models

Model ID
R39 C02 M11E
R39 C02 M12A
R39 C02 M12E
R39 C02 M12K
R39 C02 M12U
R39 C02 M15A
R39 C02 M15E
R39 C02 M15J
R39 C02 M15K
R39 C02 M15U
R39 C02 M16A
R39 C02 M16E
R39 C02 M16J
R39 C02 M16K
R39 C02 M16U
R39 CJ4 M11E
R39 CJ4 M12E
R39 CJ4 M15A
R39 CJ4 M15E
R39 CJ4 M15J
R39 CJ4 M15K
R39 CJ4 M15U
R39 CJ4 M16A
R39 CJ4 M16E
R39 CJ4 M16J
R39 CJ4 M16K
R39 CJ4 M16U
R46 G02 M13E
R46 G02 M14E
R46 G02 M17A
R46 G02 M17E
R46 G02 M17J
R46 G02 M17K
R46 G02 M17U
R46 G02 M18A
R46 G02 M18E
R46 G02 M18J
R46 G02 M18K
R46 G02 M18U
R46 GJ4 M13E
R46 GJ4 M14E
R46 GJ4 M17A
R46 GJ4 M17E
R46 GJ4 M17J
R46 GJ4 M17K
R46 GJ4 M17U
R46 GJ4 M18A
R46 GJ4 M18E
R46 GJ4 M18J
R46 GJ4 M18K
R46 GJ4 M18U

Model Code Legend

Under Construction
FORMQUBEQ__ ___ ___
FORMRAQR__ ___ ___
CPU150MHz_15 ___ ___
CPU250MHz_28 ___ ___
MEM16MB___ 1__ ___
MEM32MB___ 3__ ___
MEM64MB___ 6__ ___
MEM128MB___ C__ ___
MEM256MB___ G__ ___
HDD2.0___ _21 ___
HDD2.5___ _25 ___
HDD3.2___ _32 ___
HDD4.5___ _45 ___
HDD6.4___ _64 ___
HDD7.6___ _76 ___
HDD8.4___ _84 ___
HDD10.2___ _02 ___, ___ _G4 ___
HDD12.7___ _B7 ___
HDD13.0___ _C0 ___
HDD16.8___ _F8 ___, ___ _H6 ___

Software & OS

Under Construction