RaQ
RaQ
Models
| Model ID |
|---|
| R15 125 NIE |
| R15 125 NIK |
| R15 125 NIU |
| R15 132 NIA |
| R15 132 NIE |
| R15 132 NIK |
| R15 132 NIU |
| R15 143 NIA |
| R15 143 NIE |
| R15 143 NIK |
| R15 143 NIU |
| R15 332 EIU |
| R15 343 EIU |
| R15 376 NIA |
| R15 376 NIE |
| R15 376 NIK |
| R15 376 NIU |
| R15 602 NIA |
| R15 602 NIE |
| R15 602 NIK |
| R15 602 NIU |
| R15 C02 EIU |
| R15 C02 NIA |
| R15 C02 NIE |
| R15 C02 NIK |
| R15 C02 NIU |
| R15 C32 EIU |
| R15 C43 EIU |
| R15 G02 NIA |
| R15 G02 NIE |
| R15 G02 NIK |
| R15 G02 NIU |
| R15 GF8 NIA |
| R15 GF8 NIE |
| R15 GF8 NIK |
| R15 GF8 NIU |
Model Code Legend

| FORM | QUBE | Q__ ___ ___ |
|---|---|---|
| FORM | RAQ | R__ ___ ___ |
| CPU | 150MHz | _15 ___ ___ |
| CPU | 250MHz | _28 ___ ___ |
| MEM | 16MB | ___ 1__ ___ |
| MEM | 32MB | ___ 3__ ___ |
| MEM | 64MB | ___ 6__ ___ |
| MEM | 128MB | ___ C__ ___ |
| MEM | 256MB | ___ G__ ___ |
| HDD | 2.0 | ___ _21 ___ |
| HDD | 2.5 | ___ _25 ___ |
| HDD | 3.2 | ___ _32 ___ |
| HDD | 4.5 | ___ _45 ___ |
| HDD | 6.4 | ___ _64 ___ |
| HDD | 7.6 | ___ _76 ___ |
| HDD | 8.4 | ___ _84 ___ |
| HDD | 10.2 | ___ _02 ___, ___ _G4 ___ |
| HDD | 12.7 | ___ _B7 ___ |
| HDD | 13.0 | ___ _C0 ___ |
| HDD | 16.8 | ___ _F8 ___, ___ _H6 ___ |
Software & OS
