RaQ 2
RaQ 2
Models
| Model ID |
|---|
| R28 132 EIA |
| R28 132 EIE |
| R28 132 EIJ |
| R28 132 EIK |
| R28 132 EIU |
| R28 143 EIA |
| R28 143 EIE |
| R28 143 EIJ |
| R28 143 EIK |
| R28 143 EIU |
| R28 332 FIA |
| R28 332 FIE |
| R28 332 FIK |
| R28 332 FIU |
| R28 384 EIA |
| R28 384 EIE |
| R28 384 EIJ |
| R28 384 EIK |
| R28 384 EIU |
| R28 3F8 FIU |
| R28 684 EIA |
| R28 684 EIE |
| R28 684 EIK |
| R28 684 EIU |
| R28 CC0 EIA |
| R28 CC0 EIE |
| R28 CC0 EIK |
| R28 CC0 EIU |
| R28 CJ4 FIU |
| R28 G32 FIA |
| R28 G32 FIE |
| R28 G32 FIK |
| R28 G32 FIU |
| RAQ200001 |
| RAQ200002 |
| RAQ200003 |
Model Code Legend

| FORM | QUBE | Q__ ___ ___ |
|---|---|---|
| FORM | RAQ | R__ ___ ___ |
| CPU | 150MHz | _15 ___ ___ |
| CPU | 250MHz | _28 ___ ___ |
| MEM | 16MB | ___ 1__ ___ |
| MEM | 32MB | ___ 3__ ___ |
| MEM | 64MB | ___ 6__ ___ |
| MEM | 128MB | ___ C__ ___ |
| MEM | 256MB | ___ G__ ___ |
| HDD | 2.0 | ___ _21 ___ |
| HDD | 2.5 | ___ _25 ___ |
| HDD | 3.2 | ___ _32 ___ |
| HDD | 4.5 | ___ _45 ___ |
| HDD | 6.4 | ___ _64 ___ |
| HDD | 7.6 | ___ _76 ___ |
| HDD | 8.4 | ___ _84 ___ |
| HDD | 10.2 | ___ _02 ___, ___ _G4 ___ |
| HDD | 12.7 | ___ _B7 ___ |
| HDD | 13.0 | ___ _C0 ___ |
| HDD | 16.8 | ___ _F8 ___, ___ _H6 ___ |
Software & OS
